Voici les prévisions
Dimanche 2 Avril 2023 > Aujourd'hui | ||||
![]() Jour | Pluie Vent : 9.3 km/h (2.6 m/s) 278° W | 8.0° Min : 5.4° Max : 10.6° Ressentie : 5.05° | ![]() Nuit | Nuageux, pluie le soir, puis venteux Vent : 16.7 km/h (4.6 m/s) 10° N |
Lundi 3 Avril 2023 > Demain | ||||
![]() Jour | Plutôt ensoleillé et venteux Vent : 31.5 km/h (8.8 m/s) 32° NNE | 6.0° Min : 0.5° Max : 11.4° Ressentie : 0.75° | ![]() Nuit | Clair; vents persistent Vent : 25.9 km/h (7.2 m/s) 31° NNE |
Mardi 4 Avril 2023 | ||||
![]() Jour | Belles éclaircies; venteux l'après-midi Vent : 20.4 km/h (5.7 m/s) 31° NNE | 5.1° Min : -0.7° Max : 10.9° Ressentie : 2.35° | ![]() Nuit | Venteux le soir; clair, mais frais Vent : 16.7 km/h (4.6 m/s) 27° NNE |
Mercredi 5 Avril 2023 | ||||
![]() Jour | Plutôt ensoleillé Vent : 16.7 km/h (4.6 m/s) 41° NNE | 4.8° Min : -1.1° Max : 10.6° Ressentie : 4.90° | ![]() Nuit | Belles éclaircies Vent : 7.4 km/h (2.1 m/s) 9° N |
Jeudi 6 Avril 2023 | ||||
![]() Jour | En partie ensoleillé et devenant plus chaud Vent : 5.6 km/h (1.6 m/s) 276° W | 6.5° Min : 0.8° Max : 12.2° Ressentie : 7.85° | ![]() Nuit | Quelques averses le soir; sinon, en partie couvert Vent : 7.4 km/h (2.1 m/s) 46° NE |
Source : AccuWeather